第4話

日ハム
201
2024/05/18 08:05
12	矢澤 宏太	2000.08.02	173	71	左	左	
13 生田目 翼 1995.02.19 176 88 右 右
14 加藤 貴之 1992.06.03 182 90 左 左
16 達 孝太 2004.03.27 194 97 右 右
17 伊藤 大海 1997.08.31 176 82 右 左
18 山﨑 福也 1992.09.09 188 95 左 左 当方🔒
19 玉井 大翔 1992.06.16 178 78 右 右
20 上原 健太 1994.03.29 191 95 左 左
22 杉浦 稔大 1992.02.25 190 91 右 右
24 金村 尚真 2000.08.29 176 85 右 右
25 宮西 尚生 1985.06.02 180 80 左 左
26 田中 正義 1994.07.19 188 93 右 右
28 河野 竜生 1998.05.30 175 84 左 左
29 細野 晴希 2002.02.26 180 86 左 左
31 マーフィー 1995.06.10 196 95 右 右
32 黒木 優太 1994.08.16 179 85 右 左 当方🔒
34 堀 瑞輝 1998.05.10 177 82 左 左
40 福田 俊 1996.12.14 171 73 左 左
41 ロドリゲス 1991.07.06 196 116 右 右
42 ザバラ 1996.12.21 190 117 右 右
45 バーヘイゲン 1990.10.22 198 104 右 右
46 畔柳 亨丞 2003.05.03 178 85 右 右
47 鈴木 健矢 1997.12.11 176 80 右 左
48 齋藤 友貴哉 1995.01.05 184 92 右 左
51 石川 直也 1996.07.11 192 93 右 右
52 池田 隆英 1994.10.01 181 86 右 右
54 安西 叶翔 2004.11.13 186 92 右 右
55 松浦 慶斗 2003.07.01 186 101 左 左
57 北山 亘基 1999.04.10 182 82 右 右
59 根本 悠楓 2003.03.31 173 77 左 左
63 北浦 竜次 2000.01.12 184 99 左 左
67 山本 拓実 2000.01.31 167 80 右 右
93 田中 瑛斗 1999.07.13 184 84 右 左
94 福島 蓮 2003.04.25 190 76 右 右 3/14 育成選手から支配下選手へ移行
2	マルティネス	1996.05.28	190	95	右	右	
10 清水 優心 1996.05.22 185 91 右 右
23 伏見 寅威 1990.05.12 182 87 右 右
27 古川 裕大 1998.06.19 184 90 右 左
30 郡司 裕也 1997.12.27 180 89 右 右
33 進藤 勇也 2002.03.10 182 90 右 右
64 田宮 裕涼 2000.06.13 175 79 右 左 当方🔒
3	加藤 豪将	1994.10.08	185	88	右	左	
4 上川畑 大悟 1997.01.12 167 71 右 左
5 野村 佑希 2000.06.26 187 97 右 右
9 中島 卓也 1991.01.11 178 75 右 左
21 清宮 幸太郎 1999.05.25 184 94 右 左
35 福田 光輝 1997.11.16 176 80 右 左
38 石井 一成 1994.05.06 182 85 右 左 朱雀様🔒
39 有薗 直輝 2003.05.21 185 98 右 右
43 水野 達稀 2000.07.30 171 75 右 左
44 阪口 樂 2003.06.24 187 96 右 左
49 若林 晃弘 1993.08.26 180 82 右 左右
56 細川 凌平 2002.04.25 174 76 右 左
58 奈良間 大己 2000.05.08 172 75 右 右
65 明瀬 諒介 2005.08.25 183 87 右 右
6	スティーブンソン	1994.06.01	180	86	左	左	
7 松本 剛 1993.08.11 180 81 右 右 朱雀様🔒
8 淺間 大基 1996.06.21 183 88 右 左
36 宮崎 一樹 2001.08.30 184 84 右 右
37 江越 大賀 1993.03.12 182 83 右 右
50 五十幡 亮汰 1998.11.27 171 65 右 左
53 水谷 瞬 2001.03.09 193 99 右 右
61 今川 優馬 1997.01.25 177 86 右 右
66 万波 中正 2000.04.07 192 99 右 右
68 星野 ひので 2005.04.18 182 84 右 右
99 レイエス 1995.07.07 196 120 右 右
育成選手
113 加藤 大和 2006.01.12 190 79 左 左
114 松本 遼大 2002.05.17 188 96 右 右
115 齊藤 伸治 1998.06.13 181 84 右 右
123 柳川 大晟 2003.08.21 191 92 右 右
126 中山 晶量 1999.02.08 188 90 右 右
128 山本 晃大 1999.04.23 186 90 左 左
130 鍵谷 陽平 1990.09.23 178 86 右 右
137 柿木 蓮 2000.06.25 181 87 右 右
162 宮内 春輝 1996.05.25 176 75 右 右
168 松岡 洸希 2000.08.31 180 85 右 右
196 孫 易磊 2005.02.10 183 81 右 左
165 梅林 優貴 1998.03.14 171 81 右 右
111 濵田 泰希 2005.11.28 189 73 右 右
112 平田 大樹 2005.08.25 181 70 右 左
124 阿部 和広 2003.05.12 170 66 右 左右
125 藤田 大清 2004.08.23 187 82 右 左
127 山口 アタル 1999.05.28 179 89 右 右
fighters girl
塩澤美咲 当方🔒
志堅原花音 当方🔒
橋本莉々花 当方🔒

プリ小説オーディオドラマ